Hoe groot moet mijn infrarood paneel zijn?
Zie hier de verhoudingen van onze infrarood panalen en een inschatting van het aantal vierkante meters die hiermee verwarmd kunnen worden.
Formaat | Vermogen | Type | Verwarmde ruimte |
505mm x 605mm | 300W | Met lijst | 2 - 3m2 |
600mm x 600mm | 320W | Glas | 3 - 4m2 |
595mm x 595mm | 350W | Zonder lijst | 4 - 6m2 |
605mm x 605mm | 350W | Met lijst | 4 - 6m2 |
600mm x 800mm | 450W | Glas | 5 - 8m2 |
705mm x 605mm | 450W | Met/Zonder | 5 - 8m2 |
905mm x 605mm | 580W | Met lijst | 6 - 9m2 |
1005mm x 605mm | 580W | Met/Zonder | 6 - 9m2 |
1000mm x 600mm | 580W | Glas | 6 - 9m2 |
1205mm x 605mm | 700W | Met lijst | 7 - 10m2 |
1200mm x 600mm | 700W | Glas | 7 - 10m2 |
1195mm x 595mm | 700W | Zonder lijst | 7 - 10m2 |
1205mm x 755mm | 900W | Met/Zonder | 9 - 12m2 |
1205mm x 905mm | 1100W | Met/Zonder | 10 - 14m2 |
Vraag bij twijfel altijd een specialist om teleurstellingen te voorkomen.